Obračun iz naslova Male pravice 2018 in Veliki koncerti 2019/2
V nadaljevanju so objavljeni podatki o obračunih iz naslova malih pravic izvedenih 30.7.2018:
RB 2018 Radijsko oddajanje
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 100 | 0,087706709648971400 | 616.928,11 EUR | 321.340 | 1.115.589 | 
        
            | 101 | 0,030433255034609800 | 205.642,70 EUR | 19.952 | 181.276 | 
        
            | 102 | 0,054677066815892400 | 205.642,70 EUR | 164.434 | 578.643 | 
        
            | 103 | 0,008039249578876610 | 13.709,51 EUR | 104.884 | 372.816 | 
        
            | 110 | 0,005493776839034470 | 120.170,45 EUR | 2.041.491 | 7.153.796 | 
        
            | 120 | 0,005599456102545870 | 85.989,01 EUR | 1.268.085 | 4.509.410 | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.248.082,48 EUR  | 3.920.186 | 13.911.530 | 
    
 
RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2017
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,003050793180525220 | 8.109,09 EUR | 205.974 | 686.214 | 
        
            | 120 | 0,015259492135626300 | 6.959,12 EUR | 27.521 | 102.918 | 
        
            |  | SKUPAJ |  15.068,21 EUR  | 233.495 | 789.132 | 
    
 
RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2016
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,002834310918070250 | 1.509,01 EUR | 49.240 | 153.305 | 
        
            | 120 | 0,001192639180001870 | 1.511,48 EUR | 113.134 | 424.750 | 
        
            |  | SKUPAJ |  3.020,49 EUR  | 162.374 | 578.055 | 
    
 
RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2015
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 120 | 0,000595850334036039 | 1.594,71 EUR | 117.747 | 415.007 | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.594,71 EUR  | 117.747 | 415.007 | 
    
 
RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2013
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,002012548600011570 | 2.083,14 EUR | 88.939 | 324.970 | 
        
            | 120 | 0,002063302788830590 | 3.281,86 EUR | 124.916 | 456.582 | 
        
            |  | SKUPAJ |  5.365,00 EUR  | 213.855 | 781.552 | 
    
 
RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2012
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,002751941873143700 | 18.572,73 EUR | 292.023 | 1.056.292 | 
        
            |  | SKUPAJ |  18.572,73 EUR  | 292.023 | 1.056.292 | 
    
 
RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2011
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,001537312663350830 | 6.193,15 EUR | 230.581 | 784.338 | 
        
            |  | SKUPAJ |  6.193,15 EUR  | 230.581 | 784.338 | 
    
 
RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2010
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,006982114190597130 | 14.359,57 EUR | 122.243 | 421.144 | 
        
            |  | SKUPAJ |  14.359,57 EUR  | 122.243 | 421.144 | 
    
 
RB 2018 Radijsko oddajanje Poračun - Dodatno za leto 2009
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,002403091891604490 | 7.035,22 EUR | 169059 | 586189 | 
        
            |  | SKUPAJ |  7.035,22 EUR  | 169.059 | 586.189 | 
    
 
OB 2018 Radijsko oddajanje
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 130 | 0,000576247824633893 | 2.699,60 EUR | 257.707 | 866.672 | 
        
            |  | SKUPAJ |  2.699,60 EUR  | 257.707 | 866.672 | 
    
 
TO 2018 Radio v javnih prostorih
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 520 | 0,014472988642964000 | 152.219,22 EUR | 301.481 | 1.178.107 | 
        
            | 521 | 0,006996100837377680 | 475.708,22 EUR | 3.128.148 | 11.049.422 | 
        
            |  | SKUPAJ |  627.927,44 EUR  | 3.429.629 | 12.227.529 | 
    
 
RT 2018 Radijsko oddajanje
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,000113568703410207 | 1.589,88 EUR | 505.726 | 1.875.508 | 
        
            | 721 | 0,000060910021326905 | 4.968,61 EUR | 3.670.321 | 12.903.481 | 
        
            |  | SKUPAJ |  6.558,49 EUR  | 4.176.047 | 14.778.989 | 
    
 
TB 2018 Radiodifuzno oddajanje TV
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 200 | 0,133627199599549000 | 329.035,14 EUR | 362.358 | 751.903 | 
        
            | 210 | 0,022328308427826400 | 14.473,31 EUR | 22.936 | 76.580 | 
        
            | 220 | 0,436881929540161000 | 814.711,21 EUR | 168.489 | 607.072 | 
        
            | 230 | 0,000541230706390365 | 1.878,91 EUR | 117.033 | 373.624 | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.160.098,57 EUR  | 670.816 | 1.809.179 | 
    
 
PC 2018 Mehanična glasba v javnih prostorih
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 501 | 0,028923225615699600 | 304.199,15 EUR | 301.481 | 1.178.107 | 
        
            | 502 | 0,013981203558823000 | 950.668,61 EUR | 3.128.148 | 11.049.422 | 
        
            | 503 | 0,018624895083423000 | 187.827,33 EUR | 17.013 | 67.014 | 
        
            | 504 | 0,023446710930228000 | 170.706,32 EUR | 55.042 | 188.240 | 
        
            | 505 | 0,001458280997846490 | 21.332,02 EUR | 298.915 | 948.797 | 
        
            | 506 | 0,000137650259431111 | 61.560,06 EUR | 12.580.486 | 38.643.120 | 
        
            | 507 | 0,000083637480779748 | 96.374,74 EUR | 42.229.488 | 137.510.697 | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.792.668,23 EUR  | 58.610.573 | 189.585.397 | 
    
 
RT 2018 TV oddajanje
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,008440791674655600 | 20.784,07 EUR | 362358 | 751903 | 
        
            | 701 | 0,001063828578510750 | 655,42 EUR | 21836 | 72817 | 
        
            | 702 | 0,009540100235400470 | 17.790,68 EUR | 168489 | 607072 | 
        
            | 703 | 0,000514905297372909 | 1.787,52 EUR | 117033 | 373624 | 
        
            |  | SKUPAJ |  41.017,69 EUR  | 669.716 | 1.805.416 | 
    
 
TV 2018 TV oddajanje
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 510 | 0,024178469663072600 | 59.535,53 EUR | 362.358 | 751.903 | 
        
            | 511 | 0,003047336005574860 | 1.877,45 EUR | 21.836 | 72.817 | 
        
            | 512 | 0,027327406456688300 | 50.961,01 EUR | 168.489 | 607.072 | 
        
            | 513 | 0,001474934402519380 | 5.120,31 EUR | 117.033 | 373.624 | 
        
            |  | SKUPAJ |  117.494,30 EUR  | 669.716 | 1.805.416 | 
    
 
PR 2018 Prireditve
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 300 | 0,638146995266730000 | 30.077,03 EUR | 3.183 | 20.894 | 
        
            | 310 | 0,452762381371685000 | 175.240,13 EUR | 39.211 | 158.635 | 
        
            | 320 | 0,765438779092426000 | 15.186,37 EUR | 3.832 | 13.426 | 
        
            | 330 | 0,807626427799427000 | 471.596,76 EUR | 147.434 | 540.334 | 
        
            |  | SKUPAJ |  692.100,29 EUR  | 193.660 | 733.289 | 
    
 
PR 2019 Veliki koncerti 2019/2
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 310 | 0,858156420024846000 | 150.127,64 EUR | 1.012 | 3.933 | 
        
            | 330 | 0,850950120160205000 | 11.628,87 EUR | 435 | 2.634 | 
        
            |  | SKUPAJ |  161.756,50 EUR  | 1.447 | 6.567 | 
    
 
Za velike koncerte in prireditve so s 111. členom Pravil o delitvi določene tiste javne izvedbe, za katere zbran avtorski honorar presega 1.000 EUR bruto za posamezen dogodek.
Pri izplačilu so skladno z drugim odstavkom 111. člena Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 15 % glede na plačano realizacijo.
Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto za posamezno področje. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.
V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.
Priloge: