Male pravice
RB 2020 Radijsko oddajanje
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 100 | 0,070461311 | 509.747,84 € | 332.271 | 1.163.058 | 
        
            | 101 | 0,026360183 | 169.915,95 € | 15.483 | 144.977 | 
        
            | 102 | 0,040539037 | 169.915,95 € | 176.869 | 622.641 | 
        
            | 103 | 0,006973551 | 11.327,73 € | 97.994 | 349.956 | 
        
            | 110 | 0,005515875 | 113.327,38 € | 1.986.109 | 6.898.872 | 
        
            | 120 | 0,004835378 | 84.807,03 € | 1.465.209 | 5.137.922 | 
        
            |   | SKUPAJ | 1.059.041,89 € | 4.073.935 | 14.317.426 | 
    
 
RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2014
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,000513719 | 2.459,66 € | 212.413 | 769.019 | 
        
            |   | SKUPAJ | 2.459,66 € | 212.413 | 769.019 | 
    
 
RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2015
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 120 | 0,000647486 | 1.280,72 € | 75.194 | 276.717 | 
        
            |   | SKUPAJ | 1.280,72 € | 75.194 | 276.717 | 
    
 
RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2016
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,001457828 | 3.426,16 € | 106.791 | 380.742 | 
        
            |   | SKUPAJ | 3.426,16 € | 106.791 | 380.742 | 
    
 
RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2017
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 120 | 0,033123642 | 1.433,26 € | 1.573 | 5.815 | 
        
            |   | SKUPAJ | 1.433,26 € | 1.573 | 5.815 | 
    
 
RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2018
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 120 | 0,001007281 | 1.586,97 € | 54.990 | 202.351 | 
        
            |   | SKUPAJ | 1.586,97 € | 54.990 | 202.351 | 
    
 
RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2019
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,001272436 | 2.659,74 € | 230.608 | 763.997 | 
        
            | 120 | 0,004229737 | 13.765,48 € | 268.576 | 979.604 | 
        
            |   | SKUPAJ | 16.425,22 € | 499.184 | 1.743.601 | 
    
 
TB 2020 Radiodifuzno oddajanje TV
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 200 | 0,089731977 | 271.865,52 € | 355.060 | 722.398 | 
        
            | 210 | 0,051651591 | 16.080,07 € | 9.666 | 33.626 | 
        
            | 220 | 0,353666202 | 810.555,10 € | 657.299 | 1.281.277 | 
        
            | 230 | 0,000622209 | 2.130,62 € | 114.289 | 367.998 | 
        
            |   | SKUPAJ | 1.100.631,31 € | 1.136.314 | 2.405.299 | 
    
 
TV 2020 TV oddajanje
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 510 | 0,007682262 | 23.275,34 € | 355.060 | 722.398 | 
        
            | 511 | 0,002963112 | 922,47 € | 9.666 | 33.626 | 
        
            | 512 | 0,010969504 | 25.140,62 € | 657.299 | 1.281.277 | 
        
            | 513 | 0,000632114 | 2.164,54 € | 114.289 | 367.998 | 
        
            |   | SKUPAJ | 51.502,97 € | 1.136.314 | 2.405.299 | 
    
 
OB 2020 Radijsko oddajanje
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 130 | 0,000350064 | 1.948,41 € | 302.823 | 1.052.468 | 
        
            |   | SKUPAJ | 1.948,41 € | 302.823 | 1.052.468 | 
    
 
TO 20 Radio v javnih prostorih
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 520 | 0,008207612 | 89.402,83 € | 308.178 | 1.196.651 | 
        
            | 521 | 0,003983783 | 286.924,22 € | 3.322.314 | 11.628.766 | 
        
            |   | SKUPAJ | 376.327,05 € | 3.630.492 | 12.825.417 | 
    
 
PC 2020 Mehanična glasba v javnih prostorih 501, 502
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 501 | 0,014570885 | 158.715,89 € | 308.178 | 1.196.651 | 
        
            | 502 | 0,007072368 | 509.373,49 € | 3.322.314 | 11.628.766 | 
        
            |   | SKUPAJ | 668.089,38 € | 3.630.492 | 12.825.417 | 
    
 
PC 2019 Mehanična glasba v javnih prostorih 505, 506, 507
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 505 | 0,000046021 | 919,29 € | 585.956 | 1.754.585 | 
        
            | 506 | 0,000040132 | 9.415,80 € | 6.470.334 | 20.139.103 | 
        
            | 507 | 0,000062044 | 85.106,25 € | 48.844.629 | 159.011.699 | 
        
            |   | SKUPAJ | 95.441,34 € | 55.900.919 | 180.905.387 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Radio
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,000185178 | 2.988,50 € | 544.551 | 2.161.776 | 
        
            | 721 | 0,000111030 | 9.591,09 € | 3.902.047 | 13.569.553 | 
        
            |   | SKUPAJ | 12.579,59 € | 4.446.598 | 15.731.329 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Radio za leto 2013
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,000129331 | 1.227,54 € | 248.009 | 1.001.418 | 
        
            | 721 | 0,000075297 | 3.506,53 € | 1.990.126 | 7.094.406 | 
        
            |   | SKUPAJ | 4.734,07 € | 2.238.135 | 8.095.824 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Radio za leto 2014
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,000119414 | 1.130,13 € | 266.331 | 1.053.582 | 
        
            | 721 | 0,000062699 | 2.953,90 € | 2.016.047 | 7.085.564 | 
        
            |   | SKUPAJ | 4.084,03 € | 2.282.378 | 8.139.146 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Radio za leto 2015
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,000191436 | 1.863,74 € | 269.573 | 1.047.787 | 
        
            | 721 | 0,000089111 | 4.587,41 € | 2.234.484 | 7.934.621 | 
        
            |   | SKUPAJ | 6.451,15 € | 2.504.057 | 8.982.408 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,012327060 | 37.347,92 € | 355.060 | 722.398 | 
        
            | 701 | 0,004754656 | 1.480,21 € | 9.666 | 33.626 | 
        
            | 702 | 0,017601815 | 40.340,98 € | 657.299 | 1.281.277 | 
        
            | 703 | 0,001014299 | 3.473,25 € | 114.289 | 367.998 | 
        
            |   | SKUPAJ | 82.642,36 € | 1.136.314 | 2.405.299 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2013
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,005711635 | 15.583,34 € | 125.377 | 405.894 | 
        
            | 701 | 0,016076530 | 8.869,90 € | 28.283 | 102.627 | 
        
            | 702 | 0,042484720 | 7.678,37 € | 62.749 | 235.952 | 
        
            | 703 | 0,000244736 | 760,38 € | 105.304 | 336.340 | 
        
            |   | SKUPAJ | 32.891,99 € | 321.713 | 1.080.813 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2014
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,006272545 | 13.299,19 € | 138.668 | 479.506 | 
        
            | 701 | 0,001076019 | 1.209,64 € | 39.085 | 134.412 | 
        
            | 702 | 0,005672781 | 13.221,45 € | 170.486 | 625.112 | 
        
            | 703 | 0,000262214 | 1.384,20 € | 220.485 | 761.092 | 
        
            |   | SKUPAJ | 29.114,48 € | 568.724 | 2.000.122 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2015
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,006117350 | 19.085,42 € | 179.126 | 611.173 | 
        
            | 701 | 0,001720588 | 877,44 € | 17.044 | 60.048 | 
        
            | 702 | 0,014105339 | 23.581,16 € | 147.162 | 551.864 | 
        
            | 703 | 0,000603362 | 1.888,30 € | 123.440 | 421.376 | 
        
            |   | SKUPAJ | 45.432,32 € | 466.772 | 1.644.461 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2016
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,007608002 | 18.793,64 € | 302.211 | 615.487 | 
        
            | 701 | 0,000580815 | 310,38 € | 19.109 | 66.402 | 
        
            | 702 | 0,011071792 | 20.697,29 € | 193.283 | 712.376 | 
        
            | 703 | 0,000307655 | 1.633,56 € | 192.129 | 617.641 | 
        
            |   | SKUPAJ | 41.434,87 € | 706.732 | 2.011.906 | 
    
 
RT 2020 Kabelska retransmisija Televizija leto 2011 AHP
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | N/A | 637,42 € | N/A | N/A | 
        
            | 701 | N/A | 29,35 € | N/A | N/A | 
        
            | 702 | N/A | 37,23 € | N/A | N/A | 
        
            | 703 | N/A | 729,70 € | N/A | N/A | 
        
            |   | SKUPAJ | 1.433,70 € |   |   | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija 2019 AHP
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | N/A | 51,45 € | N/A | N/A | 
        
            | 701 | N/A | 1,75 € | N/A | N/A | 
        
            | 702 | N/A | 56,53 € | N/A | N/A | 
        
            | 703 | N/A | 4,69 € | N/A | N/A | 
        
            | 720 | N/A | 4,11 € | N/A | N/A | 
        
            | 721 | N/A | 13,40 € | N/A | N/A | 
        
            |   | SKUPAJ | 131,93 € |   |   | 
    
Mehanične pravice
MR 2020 Reproduciranje fonogramov
Obračun zajema obračune naslednjih produkcij in enkratnih projektov:
    - AGENCIJA CELINKA D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- ASTRUM D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- GREGOR AVSENIK 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- IZTOK ZUPAN, KLOPOTEC S.P. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- MANDARINA D.O.O. leto 2019
- MENART RECORDS D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- REFLEKTORMUSIC D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- SEDVEX D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- SLAK D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- SRAKA INTERNATIONAL D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- STUDIO GONG D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- ZALOŽBA GOGA 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- ZALOŽBA KASET IN PLOŠČ 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- ZALOŽBA KRESLIN D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- ZALOŽBA OBZORJA D.D. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- ZALOŽBA SANJE D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
- Enkratni projekti in posebne izdaje različnih izdajateljev, fakturirani in plačani v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 (oz. v skladu s plačano realizacijo do 28.2.2021).
Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 25 % glede na plačano realizacijo.
Javna izvajanja
PR 2021 Veliki koncerti 2021-2
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 310 | 0,850000523 | 5.680,57 € | 15 | 68 | 
        
            | 330 | 0,849999891 | 5.773,19 € | 87 | 827 | 
        
            |   | SKUPAJ | 11.453,76 € | 102 | 895 | 
    
TP 2021 Veliki koncerti 2021-2
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 350 | 0,850000792 | 2.872,58 € | 15 | 71 | 
        
            |   | SKUPAJ | 2.872,58 € | 15 | 71 | 
    
Za velike koncerte in prireditve so s 111. členom Pravil o delitvi določene tiste javne izvedbe, za katere zbran avtorski honorar presega 1.000 EUR bruto za posamezen dogodek.
Pri izplačilu so skladno z drugim odstavkom 111. člena Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 15 % glede na plačano realizacijo.
Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto za posamezno področje. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.
V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.