Male pravice iz države
RB 2023 končni
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 100 | 0,09510902206188880000 | 729.726,09 € | 349.640 | 1.171.815 | 
        
            | 101 | 0,03934429805192320000 | 243.242,03 € | 18.549 | 153.545 | 
        
            | 102 | 0,05654511425069560000 | 243.242,03 € | 204.885 | 684.821 | 
        
            | 103 | 0,00752622655876063000 | 16.216,14 € | 132.932 | 465.734 | 
        
            | 110 | 0,00839110132774710000 | 158.405,50 € | 1.956.747 | 6.653.581 | 
        
            | 120 | 0,00620460605929601000 | 142.912,47 € | 1.984.558 | 6.738.791 | 
        
            |  | SKUPAJ | 1.533.744,26 € | 4.647.311 | 15.868.287 | 
    
TO 2023 Sekundarno radiodifuzno oddajanje: Radio končni
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 520 | 0,01700380504824590000 |  188.748,38 € | 322.475 | 1.235.012 | 
        
            | 521 | 0,00766522832968311000 |  549.973,73 € | 3.425.830 | 11.721.173 | 
        
            |  | SKUPAJ |  738.722,11 €  | 3.748.305 | 12.956.185 | 
    
PC 2023 Javno predvajanje fonogramov: Razred 501,502 končni
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 501 | 0,03326039928458210000 | 369.202,45 € | 322.475 | 1.235.012 | 
        
            | 502 | 0,01499361678000190000 | 1.075.779,48 € | 3.425.830 | 11.721.173 | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.444.981,93 €  | 3.748.305 | 12.956.185 | 
    
RT 2023 Radiodifuzna retransmisija: Radio končni
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00186443341391467000 |  28.069,75 € | 573.074 | 2.010.181 | 
        
            | 721 | 0,00097577970822804200 |  81.789,48 € | 3.941.246 | 13.392.167 | 
        
            |  | SKUPAJ |  109.859,23 €  | 4.514.320 | 15.402.348 | 
    
TB 2023 Radiodifuzno oddajanje: Televizija
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 200 | 0,13663227873246000000 | 356.754,97 € | 392.361 | 716.917 | 
        
            | 201 | 0,05897901218863430000 | 32.432,27 € | 63.167 | 107.064 | 
        
            | 210 | 0,06875469161948210000 | 22.055,64 € | 11.295 | 37.290 | 
        
            | 220 | 0,67364080028451700000 | 830.698,26 € | 675.966 | 1.165.786 | 
        
            | 230 | 0,00476792011190749000 | 5.477,42 € | 67.971 | 224.737 | 
        
            |  | SKUPAJ | 1.247.418,56 € | 1.210.760 | 2.645.111 | 
    
TB 2023 Radiodifuzna retransmisija: Televizija dodatno za 2022
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 220 | 5,53480294638992000000 |  88.078,90 € | 7.983 | 14.777 | 
    
TV 2023 Sekundarno radiodifuzno oddajanje: Televizija
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 510 | 0,01396179305425990000 | 44.132,59 € | 455.528 | 823.981 | 
        
            | 511 | 0,00387032012583487000 | 1.241,55 € | 11.295 | 37.290 | 
        
            | 512 | 0,03827161505094160000 | 49.377,37 € | 698.816 | 1.218.304 | 
        
            | 513 | 0,00062330417656238400 | 4.602,82 € | 295.386 | 951.820 | 
        
            |  | SKUPAJ |  99.354,33 €  | 1.461.025 | 3.031.395 | 
    
RT 2023 Radiodifuzna retransmisija: Televizija
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,10070435959463900000 |  318.321,88 € | 455.528 | 823.981 | 
        
            | 701 | 0,02791608865407490000 |  8.955,13 € | 11.295 | 37.290 | 
        
            | 702 | 0,27604760991322100000 |  356.151,81 € | 698.816 | 1.218.304 | 
        
            | 703 | 0,00449580356021559000 |  33.199,48 € | 295.386 | 951.820 | 
        
            |  | SKUPAJ |  716.628,30 €  | 1.461.025 | 3.031.395 | 
    
RT 2023 Lokalne vsebine: Televizija
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 0,00159066207082437000 | 11.822,16 € | 743.331 | 743.331 | 
    
RT 2023 Retransmisija tuji programi lokalne vsebine za 2021
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 14,05 € | N/A | N/A | 
    
RT 2023 Retransmisija tuji programi lokalne vsebine za 2022
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 939,91 € | N/A | N/A | 
    
RT 2023 Tuji programi 
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 310.353,71 € | N/A | N/A | 
    
RT 2023 Tuji programi dodatno za 2014
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 596,66 € | N/A | N/A | 
    
RT 2023 Tuji programi dodatno za 2015
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 1.484,62 € | N/A | N/A | 
    
RT 2023 Tuji programi dodatno za 2016
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 79.051,48 € | N/A | N/A | 
    
RT 2023 Tuji programi dodatno za 2017
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 2.599,74 € | N/A | N/A | 
    
RT 2023 Tuji programi dodatno za 2018
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 6.815,08 € | N/A | N/A | 
    
RT 2023 Tuji programi dodatno za 2019
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 5.414,70 € | N/A | N/A | 
    
2023 Tuji programi dodatno za 2020
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 232,00 € | N/A | N/A | 
    
2023 Tuji programi dodatno za 2021
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 246,58 € | N/A | N/A | 
    
RT 2023 Tuji programi dodatno za 2022
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 16.317,90 € | N/A | N/A | 
    
PR 2024 Veliki koncerti 2024-3
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 300 | 0,85000222579770900000 |  933,95 € | 1 | 12 | 
        
            | 310 | 0,85122531314145400000 |  121.097,11 € | 2.072 | 8.356 | 
        
            | 320 | 0,96988900868971700000 |  1.252,16 € | 12 | 44 | 
        
            | 330 | 0,85060769542482300000 |  47.867,99 € | 2.473 | 8.502 | 
        
            |  | SKUPAJ |  171.151,21 €  | 4.558 | 16.914 | 
    
Mehanične pravice iz države
MR 2023 Reproduciranje fonogramov in videogramov
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 20 | 1,00000000000000000000 | 32.088,92 € | N/A | N/A | 
    
MD 2023 Pravica reproduciranja
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 20 | 1,00000000000000000000 | 2.846,45 € | N/A | N/A | 
    
Male pravice iz tujine
MP 2024 Male pravice iz tujine 2024-3
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 10 | 1,00000000000000000000 | 44.436,43 € € |  N/a |  N/a | 
    
RT 2024 Retransmisija domačih programov v tujini 2024-3
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 70 | 1,00000000000000000000 | 2.219,81 € |  N/a |  N/a | 
    
Mehanične pravice iz tujine
MH 2024 Mehanične pravice iz tujine 2024-3
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 20 | 1,00000000000000000000 | 6.371,96 € |  N/a |  N/a | 
    
Nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje:
BT 2023 Nadomestilo za privatno reproduciranje
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 801 | 1,00000000000000000000 |  12.682,54 € | N/A | N/A | 
        
            | 802 | 1,00000000000000000000 |  36.954,29 € | N/A | N/A | 
        
            | 803 | 1,00000000000000000000 |  28.775,78 € | N/A | N/A | 
        
            | 804 | 1,00000000000000000000 |  20.861,02 € | N/A | N/A | 
        
            | 811 | 1,00000000000000000000 |  22.668,64 € | N/A | N/A | 
        
            | 812 | 1,00000000000000000000 |  26.968,18 € | N/A | N/A | 
        
            | 821 | 1,00000000000000000000 |  99.273,64 € | N/A | N/A | 
        
            |  | SKUPAJ |  248.184,09 €  | N/A | N/A | 
    
BT 2024 Privatno reproduciranje iz tujine 2024-3
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 50 | 1,00000000000000000000 | 2.876,89 € | N/A | N/A | 
    
Obračuni naknadno prepoznanih del iz rezerviranih sredstev 2021-2024:
RB obračun neprepoznanih del za leta 2021-2024
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 100 | 1,00000000000000000000 |  1.435,00 € | N/A | N/A | 
        
            | 101 | 1,00000000000000000000 |  6,68 € | N/A | N/A | 
        
            | 102 | 1,00000000000000000000 |  295,18 € | N/A | N/A | 
        
            | 103 | 1,00000000000000000000 |  61,36 € | N/A | N/A | 
        
            | 110 | 1,00000000000000000000 |  134,28 € | N/A | N/A | 
        
            | 120 | 1,00000000000000000000 |  39,95 € | N/A | N/A | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.972,45 €  | N/A | N/A | 
    
PC obračun neprepoznanih del za leta 2021-2024
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 501 | 1,00000000000000000000 |  383,51 € | N/A | N/A | 
        
            | 502 | 1,00000000000000000000 |  250,60 € | N/A | N/A | 
        
            |  | SKUPAJ |  634,11 €  | N/A | N/A | 
    
TV obračun neprepoznanih del za leta 2021-2024
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 510 | 1,00000000000000000000 | 15,40 € | N/A | N/A | 
        
            | 511 | 1,00000000000000000000 | 0,36 € | N/A | N/A | 
        
            | 512 | 1,00000000000000000000 | 709,37 € | N/A | N/A | 
        
            | 513 | 1,00000000000000000000 | 4,38 € | N/A | N/A | 
        
            |  | SKUPAJ |  729,51 €  | N/A | N/A | 
    
TO obračun neprepoznanih del za leta 2021-2024
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 520 | 1,00000000000000000000 |  216,25 € | N/A | N/A | 
        
            | 521 | 1,00000000000000000000 |  143,17 € | N/A | N/A | 
        
            |  | SKUPAJ |  359,42 €  | N/A | N/A | 
    
RT obračun neprepoznanih del za leta 2021-2024
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 1,00000000000000000000 |  238,16 € | N/A | N/A | 
        
            | 701 | 1,00000000000000000000 |  13,00 € | N/A | N/A | 
        
            | 702 | 1,00000000000000000000 |  4.887,00 € | N/A | N/A | 
        
            | 703 | 1,00000000000000000000 |  68,02 € | N/A | N/A | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 |  56,75 € | N/A | N/A | 
        
            | 720 | 1,00000000000000000000 |  60,96 € | N/A | N/A | 
        
            | 721 | 1,00000000000000000000 |  32,38 € | N/A | N/A | 
        
            |  | SKUPAJ |  5.356,27 €  | N/A | N/A | 
    
TB obračun neprepoznanih del za leta 2021-2024
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 200 | 1,00000000000000000000 |  161,02 € | N/A | N/A | 
        
            | 201 | 1,00000000000000000000 |  0,46 € | N/A | N/A | 
        
            | 210 | 1,00000000000000000000 |  50,49 € | N/A | N/A | 
        
            | 220 | 1,00000000000000000000 |  8.457,01 € | N/A | N/A | 
        
            | 230 | 1,00000000000000000000 |  5,77 € | N/A | N/A | 
        
            |  | SKUPAJ |  8.674,75 €  | N/A | N/A | 
    
PR obračun neprepoznanih del za leta 2021-2024
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 310 | 1,00000000000000000000 |  563,14 € | N/A | N/A | 
        
            | 320 | 1,00000000000000000000 |  2,20 € | N/A | N/A | 
        
            | 330 | 1,00000000000000000000 |  459,85 € | N/A | N/A | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.025,19 €  | N/A | N/A | 
    
TP obračun neprepoznanih del za leta 2021-2024
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 350 | 1,00000000000000000000 | 0,67 € | N/A | N/A | 
    
PR 2024 Obračun sporedov za rezervacije 2021-2024
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 310 | 1,00000000000000000000 |  1.311,39 € | N/A | N/A | 
        
            | 330 | 1,00000000000000000000 |  692,14 € | N/A | N/A | 
        
            |  | SKUPAJ |  2.003,53 €  | N/A | N/A | 
    
Stroški izvedenih obračunov iz naslova radiodifuznega oddajanja TV (TB), sekundarnega radiodifuznega oddajanja (TV)
znašajo 30,17 % in retransmisije tujih programov (RT) znašajo 20,36%. Stroški izvedenih obračunov iz naslova
reproduciranja fonogramov in videogramov (MR) in pravice reproduciranja (MD) znašajo 25%.
Stroški izvedenih obračunov za velike koncerte znašajo 15,00 % plačane realizacije.
Stroški obračuna nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje (BT) znašajo 15,52 % plačane realizacije.
Pri vseh izplačilih avtorskih honorarjev iz tujine so skladno s 101. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški v
višini 5 % glede na plačano realizacijo.
Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi se honorar izplača, ko vsota vseh neizplačanih honorarjev preseže
minimalen znesek, ki znaša 8 EUR bruto.
V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na
e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.