Male pravice iz države
PC 2020 Javno predvajanje fonogramov 503, 504
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 503 | 0,014569494 | 105.951,93 € | 7.268 | 27.588 | 
        
            | 504 | 0,103781114 | 84.930,74 € | 5.568 | 20.244 | 
        
            |   | SKUPAJ | 190.882,67 € | 12.836 | 47.832 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Radio za leto 2009
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,000150262 | 1.647,97 € | 148.285 | 631.205 | 
        
            | 721 | 0,000122741 | 4.806,59 € | 2.060.444 | 7.294.005 | 
        
            |   | SKUPAJ | 6.454,56 € | 2.208.729 | 7.925.210 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Radio za leto 2010
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,000104704 | 1.227,54 € | 249.851 | 1.003.712 | 
        
            | 721 | 0,000082612 | 3.506,53 € | 2.254.896 | 7.948.651 | 
        
            |   | SKUPAJ | 4.734,07 € | 2.504.747 | 8.952.363 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Radio za leto 2011
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | N/A | 45,35 € | N/A | N/A | 
        
            | 721 | N/A | 151,80 € | N/A | N/A | 
        
            |   | SKUPAJ | 197,15 € |   |   | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2009
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,060932671 | 46.009,63 € | 72.804 | 273.541 | 
        
            | 710 | 0,014928238 | 12.081,43 € | 31.287 | 122.949 | 
        
            |   | SKUPAJ | 58.091,06 € | 104.091 | 396.490 | 
    
 
RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2010
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,006356027 | 8.782,82 € | 88.162 | 292.109 | 
        
            | 701 | 0,002247920 | 1.298,95 € | 24.803 | 92.476 | 
        
            | 702 | 0,058125020 | 6.407,36 € | 28.660 | 96.976 | 
        
            | 703 | 0,000521623 | 2.290,39 € | 199.774 | 684.343 | 
        
            |   | SKUPAJ | 18.779,52 € | 341.399 | 1.165.904 | 
    
Javna izvajanja
PR 2020 Javno izvajanje
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 300 | 0,554881399 | 8.495,52 € | 1.005 | 7.067 | 
        
            | 310 | 0,383669810 | 98.999,79 € | 24.646 | 98.604 | 
        
            | 320 | 0,606426310 | 8.249,99 € | 2.154 | 7.387 | 
        
            | 330 | 0,728980368 | 132.746,07 € | 38.536 | 142.090 | 
        
            |   | SKUPAJ | 248.491,37 € | 66.341 | 255.148 | 
    
Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto za posamezno področje. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.
V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.
Nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje
BT 2020 nadomestilo za privatno reproduciranje za leto 2019
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 801 | 1 | 4.134,45 € | N/A | N/A | 
        
            | 802 | 1 | 13.492,96 € | N/A | N/A | 
        
            | 803 | 1 | 9.701,04 € | N/A | N/A | 
        
            | 804 | 1 | 7.926,37 € | N/A | N/A | 
        
            | 811 | 1 | 7.928,33 € | N/A | N/A | 
        
            | 812 | 1 | 9.699,12 € | N/A | N/A | 
        
            | 821 | 1 | 35.254,83 € | N/A | N/A | 
        
            |   | SKUPAJ | 88.137,10 € |   |   | 
    
 
BT 2020 nadomestilo za privatno reproduciranje
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 801 | 1 | 3.788,16 € | N/A | N/A | 
        
            | 802 | 1 | 12.157,52 € | N/A | N/A | 
        
            | 803 | 1 | 8.850,85 € | N/A | N/A | 
        
            | 804 | 1 | 7.094,81 € | N/A | N/A | 
        
            | 811 | 1 | 4.171,36 € | N/A | N/A | 
        
            | 812 | 1 | 11.774,28 € | N/A | N/A | 
        
            | 821 | 1 | 31.891,34 € | N/A | N/A | 
        
            |   | SKUPAJ | 79.728,32 € |   |   |