Male pravice iz Slovenije
RB 2024 Radiodifuzno oddajanje: Radio
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 100 | 0,09302193870919580000 |  716.034,08 € | 356.587 | 1.197.711 | 
        
            | 101 | 0,04120946871236930000 |  238.678,03 € | 19.172 | 151.502 | 
        
            | 102 | 0,05263921490836090000 |  238.678,03 € | 216.604 | 724.690 | 
        
            | 103 | 0,00691136630570574000 |  15.911,87 € | 137.817 | 484.662 | 
        
            | 110 | 0,00857878197154983000 |  169.013,52 € | 2.050.233 | 6.965.578 | 
        
            | 120 | 0,00594327743184687000 |  130.830,18 € | 1.875.015 | 6.437.739 | 
        
            | SKUPAJ |  1.509.145,71 €  | 4.655.428 | 15.961.882 | 
    
RB 2024 Radiodifuzno oddajanje: Radio dodatno za leto 2008
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,09224027374022730000 |  108.229,80 € | 69.762 | 235.738 | 
    
RB 2024 Radiodifuzno oddajanje: Radio dodatno za leto 2009
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,06666686575966150000 | 84.818,24 € | 75.281 | 255.380 | 
    
RB 2024 Radiodifuzno oddajanje: Radio dodatno za leto 2010
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,03579142238208930000 | 35.042,16 € | 53.899 | 182.898 | 
    
RB 2024 Radiodifuzno oddajanje: Radio dodatno za leto 2011
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,02230196848102570000 | 26.419,33 € | 64.810 | 219.324 | 
    
RB 2024 Radiodifuzno oddajanje: Radio dodatno za leto 2012
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,01819568393802950000 | 27.967,68 € | 66.110 | 224.665 | 
    
RB 2024 Radiodifuzno oddajanje: Radio dodatno za leto 2013
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,00592240656845275000 |  10.306,44 € | 76.345 | 258.289 | 
    
RB 2024 Radiodifuzno oddajanje: Radio dodatno za leto 2014
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,00424910830021539000 |  9.828,38 € | 105.804 | 358.257 | 
    
RB 2024 Radiodifuzno oddajanje: Radio dodatno za leto 2015
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,00377490918596861000 |  5.545,10 € | 88.953 | 233.931 | 
    
RB 2024 Radiodifuzno oddajanje: Radio dodatno za leto 2023
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,00218211982207554000 |  6.841,60 € | 349.816 | 1.161.260 | 
        
            | 120 | 0,00282652057645478000 |  8.286,29 € | 254.258 | 909.418 | 
        
            | SKUPAJ |  15.127,89 €  | 604.074 | 2.070.678 | 
    
OB 2024 Radiodifuzno oddajanje: Spletni radio
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 130 | 0,00034616061631841100 |  3.587,77 € | 483.408 | 1.629.693 | 
    
PC 2024 Javno predvajanje fonogramov razred 501 in 502
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 501 | 0,02987943618622530000 |  376.851,64 € | 351.865 | 1.510.219 | 
        
            | 502 | 0,01510929315915680000 |  1.123.042,93 € | 3.580.388 | 12.275.198 | 
        
            | SKUPAJ |  1.499.894,57 €  | 3.932.253 | 13.785.417 | 
    
PC 2024 Javno predvajanje fonogramov razred 503 in 504
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 503 | 0,01420190189187510000 |  259.832,91 € | 21.791 | 80.217 | 
        
            | 504 | 0,02280531382501300000 |  168.708,40 € | 38.697 | 140.661 | 
        
            | SKUPAJ |  428.541,31 €  | 60.488 | 220.878 | 
    
PC 2024 Javno predvajanje fonogramov razred 505, 506 in 507
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 505 | 0,00017102629432436900 |  1.302,50 € | 207572 | 745308 | 
        
            | 506 | 0,00017293461710370700 |  9.339,67 € | 2062377 | 4825531 | 
        
            | 507 | 0,00013264885089337300 |  203.628,48 € | 54559987 | 175187250 | 
        
            | SKUPAJ |  214.270,65 €  | 56.829.936 | 180.758.089 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00176223796900756000 |  26.551,22 € | 592.363 | 2.073.905 | 
        
            | 721 | 0,00091553062449057100 |  79.124,45 € | 4.067.691 | 13.906.321 | 
        
            | SKUPAJ |  105.675,67 €  | 4.660.054 | 15.980.226 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2012
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00093516294390586000 |  4.184,16 € | 171.094 | 628.081 | 
        
            | 721 | 0,00036948079782143400 |  14.305,27 € | 1.663.266 | 5.954.764 | 
        
            | SKUPAJ |  18.489,43 €  | 1.834.360 | 6.582.845 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2013
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00063127783474879400 |  5.895,10 € | 247.980 | 994.174 | 
        
            | 721 | 0,00036133877307481100 |  16.839,56 € | 1.992.440 | 7.098.232 | 
        
            | SKUPAJ |  22.734,66 €  | 2.240.420 | 8.092.406 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2014
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00169118998310533000 | 15.764,44 € | 266.289 | 1.047.892 | 
        
            | 721 | 0,00087453997467728000 | 41.204,92 € | 2.018.196 | 7.079.120 | 
        
            | SKUPAJ |  56.969,36 €  | 2.284.485 | 8.127.012 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2015
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00133754620985701000 |  12.779,61 € | 270.364 | 1.042.341 | 
        
            | 721 | 0,00061028719139554800 |  31.455,83 € | 2.237.070 | 7.937.369 | 
        
            | SKUPAJ |  44.235,44 €  | 2.507.434 | 8.979.710 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2016
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00115342053106954000 |  13.108,14 € | 387.753 | 1.400.288 | 
        
            | 721 | 0,00061902340744405400 |  37.307,73 € | 2.686.939 | 9.329.141 | 
        
            | SKUPAJ |  50.415,87 €  | 3.074.692 | 10.729.429 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2017
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00036245976375983400 |  5.085,57 € | 462.064 | 1.766.238 | 
        
            | 721 | 0,00021084274073311400 |  13.808,15 € | 2.925.311 | 10.288.102 | 
        
            | SKUPAJ |  18.893,72 €  | 3.387.375 | 12.054.340 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2018
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00020436295375427700 |  2.846,56 € | 507.808 | 1.871.104 | 
        
            | 721 | 0,00010707860049161000 |  8.895,94 € | 3.683.177 | 12.912.346 | 
        
            | SKUPAJ |  11.742,50 €  | 4.190.985 | 14.783.450 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2019
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00043551738626333700 |  6.461,74 € | 514.148 | 1.896.403 | 
        
            | 721 | 0,00023072937062030300 |  20.440,27 € | 3.915.869 | 13.653.942 | 
        
            | SKUPAJ |  26.902,01 €  | 4.430.017 | 15.550.345 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2020
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00039541111236909200 |  5.743,54 € | 526.090 | 1.924.187 | 
        
            | 721 | 0,00021325196485381500 |  18.432,97 € | 3.907.258 | 13.550.338 | 
        
            | SKUPAJ |  24.176,51 €  | 4.433.348 | 15.474.525 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2021
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00006926907935254080 |  1.025,17 € | 512.370 | 1.888.787 | 
        
            | 721 | 0,00003673582272992760 |  3.242,88 € | 4.016.778 | 13.916.085 | 
        
            | SKUPAJ |  4.268,05 €  | 4.529.148 | 15.804.872 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2022
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00040819581367264900 |  5.907,84 € | 521.725 | 1.870.037 | 
        
            | 721 | 0,00018662511360973700 |  15.533,91 € | 3.879.527 | 13.116.542 | 
        
            | SKUPAJ |  21.441,75 €  | 4.401.252 | 14.986.579 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Radio dodatno za 2023
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00000074526395455125 |  10,79 € | 526.241 | 1.877.234 | 
        
            | 721 | 0,00000046488487272911 |  31,44 € | 3.335.919 | 11.229.210 | 
        
            | SKUPAJ |  42,23 €  | 3.862.160 | 13.106.444 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2011
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,07867617713478630000 |  91.893,38 € | 93.350 | 314.941 | 
        
            | 701 | 0,05828895761448210000 |  4.233,68 € | 2.096 | 6.863 | 
        
            | 702 | 1,86384781011409000000 |  105.195,03 € | 26.276 | 98.053 | 
        
            | 703 | 0,00124419449087966000 |  5.366,87 € | 189.089 | 642.538 | 
        
            | SKUPAJ |  206.688,96 €  | 310.811 | 1.062.395 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2012
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,02154108981956270000 |  60.862,36 € | 167.215 | 864.003 | 
        
            | 701 | 0,11528090733638100000 |  34.642,32 € | 6.334 | 53.918 | 
        
            | 702 | 0,17490487279765100000 |  29.988,68 € | 58.328 | 463.019 | 
        
            | 703 | 0,00123067424091457000 |  4.645,25 € | 130.278 | 414.586 | 
        
            | SKUPAJ |  130.138,61 €  | 362.155 | 1.795.526 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2013
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,02782670948793940000 |  75.580,91 € | 126.209 | 404.970 | 
        
            | 701 | 0,07813420482496670000 |  43.019,99 € | 28.380 | 101.912 | 
        
            | 702 | 0,20673587257436200000 |  37.240,96 € | 63.091 | 234.885 | 
        
            | 703 | 0,00118298492485834000 |  3.687,95 € | 105.304 | 336.435 | 
        
            | SKUPAJ |  159.529,81 €  | 322.984 | 1.078.202 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2014
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,08764037279324550000 |  185.514,81 € | 139.556 | 479.046 | 
        
            | 701 | 0,01499181963432460000 |  16.873,62 € | 39.084 | 134.425 | 
        
            | 702 | 0,07912143049046320000 |  184.430,46 € | 171.035 | 623.113 | 
        
            | 703 | 0,00365170727074795000 |  19.308,60 € | 220.416 | 761.264 | 
        
            | SKUPAJ |  406.127,49 €  | 570.091 | 1.997.848 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2015
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,04202324259537210000 |  130.868,63 € | 179.918 | 610.780 | 
        
            | 701 | 0,01179052181723210000 |  6.016,59 € | 17.044 | 60.051 | 
        
            | 702 | 0,09655435225371360000 |  161.695,90 € | 147.149 | 551.768 | 
        
            | 703 | 0,00412860043201580000 |  12.948,09 € | 123.364 | 421.285 | 
        
            | SKUPAJ |  311.529,21 €  | 467.475 | 1.643.884 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2016
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,06566459443342960000 |  161.865,43 € | 130.112 | 441.729 | 
        
            | 701 | 0,00499041855024718000 |  2.673,22 € | 19.109 | 66.398 | 
        
            | 702 | 0,09538602592966110000 |  178.261,15 € | 194.046 | 709.741 | 
        
            | 703 | 0,00264031234234956000 |  14.069,53 € | 192.110 | 617.613 | 
        
            | SKUPAJ |  356.869,33 €  | 535.377 | 1.835.481 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2017
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,02090666601620050000 |  45.679,13 € | 356.249 | 760.251 | 
        
            | 701 | 0,01004319306751540000 |  4.070,82 € | 13.942 | 45.631 | 
        
            | 702 | 0,04064618709754590000 |  74.931,78 € | 181.522 | 658.924 | 
        
            | 703 | 0,00100091434530622000 |  3.538,96 € | 117.243 | 371.612 | 
        
            | SKUPAJ |  128.220,69 €  | 668.956 | 1.836.418 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2018
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,01550257132888930000 |  38.903,42 € | 363.519 | 750.411 | 
        
            | 701 | 0,00196467863908455000 |  1.226,82 € | 21.551 | 71.326 | 
        
            | 702 | 0,01508352535852050000 |  28.298,32 € | 169.427 | 605.029 | 
        
            | 703 | 0,00094521927087801900 |  3.345,86 € | 117.048 | 373.812 | 
        
            | SKUPAJ |  71.774,42 €  | 671.545 | 1.800.578 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2019
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,02898272525835500000 |  78.911,78 € | 391.147 | 799.557 | 
        
            | 701 | 0,00357050285376321000 |  2.676,49 € | 24.876 | 84.222 | 
        
            | 702 | 0,04252667173740120000 |  86.673,60 € | 205.217 | 829.331 | 
        
            | 703 | 0,00206440942230930000 |  7.186,86 € | 114.943 | 371.434 | 
        
            | SKUPAJ |  175.448,73 €  | 736.183 | 2.084.544 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2020
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,02365563985498990000 |  71.778,36 € | 356.331 | 721.412 | 
        
            | 701 | 0,00908550587168199000 |  2.844,79 € | 9.677 | 33.613 | 
        
            | 702 | 0,03329985121195200000 |  77.530,66 € | 658.214 | 1.278.776 | 
        
            | 703 | 0,00192582874996139000 |  6.675,18 € | 114.289 | 367.999 | 
        
            | SKUPAJ |  158.828,99 €  | 1.138.511 | 2.401.800 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2021
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,00554275436129579000 |  12.666,44 € | 415.600 | 742.624 | 
        
            | 701 | 0,00512604743012684000 |  576,26 € | 3.501 | 12.153 | 
        
            | 702 | 0,00719715243902643000 |  13.629,04 € | 608.703 | 1.072.098 | 
        
            | 703 | 0,00027322144111003300 |  1.038,90 € | 123.677 | 392.540 | 
        
            | SKUPAJ |  27.910,64 €  | 1.151.481 | 2.219.415 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2022
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,02208605299620260000 |  64.575,22 € | 473.785 | 836.168 | 
        
            | 701 | 0,00558641203971785000 |  1.832,98 € | 10.649 | 36.756 | 
        
            | 702 | 0,05453173766483410000 |  69.132,69 € | 529.505 | 1.245.317 | 
        
            | 703 | 0,00106067389558347000 |  4.207,53 € | 129.027 | 404.877 | 
        
            | SKUPAJ |  139.748,42 €  | 1.142.966 | 2.523.118 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: TV dodatno za 2023
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,00003859266642425050 |  122,35 € | 455.526 | 823.969 | 
        
            | 701 | 0,00001070579117138080 |  3,44 € | 11.295 | 37.290 | 
        
            | 702 | 0,00010599939844242900 |  136,89 € | 698.816 | 1.218.305 | 
        
            | 703 | 0,00000172620574284778 |  12,76 € | 295.386 | 951.820 | 
        
            | SKUPAJ |  275,44 €  | 1.461.023 | 3.031.384 | 
    
RT 2024 Radiodifuzna retransmisija: Planet in Šport TV dodatno za 2018
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 702 | 0,02551166321853840000 | 5.002,10 € | 44.524 | 170.418 | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2011
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 57.556,02 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2012
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 42.510,17 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2013
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 52.843,89 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2014
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 124.949,52 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2015
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 101.497,81 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2016
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 113.552,16 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2017
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 49.023,35 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2018
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 33.882,72 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2019
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 78.147,74 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2020
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 68.876,10 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2021
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 12.309,89 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2022
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 62.391,50 € | N/A | N/A | 
    
RT 2024 Tuji programi dodatno za 2023
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 710 | 1,00000000000000000000 | 122,59 € | N/A | N/A | 
    
TO 2024 Sekundarno radiodifuzno oddajanje: Radio
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 520 | 0,01784745548353190000 |  195.786,30 € | 330.633 | 1.262.640 | 
        
            | 521 | 0,00785650727673880000 |  583.456,16 € | 3.579.550 | 12.272.643 | 
        
            | SKUPAJ |  779.242,46 €  | 3.910.183 | 13.535.283 | 
    
Javna izvajanja iz Slovenije
PR 2024 Javna izvajanja
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 300 | 0,49864858402871800000 |  15.471,85 € | 1.648 | 11.238 | 
        
            | 310 | 0,55160861940280300000 |  273.080,24 € | 45.206 | 181.440 | 
        
            | 320 | 0,59709319776282300000 |  18.646,43 € | 4.846 | 16.605 | 
        
            | 330 | 0,62254335942583000000 |  376.621,93 € | 115.833 | 460.575 | 
        
            | SKUPAJ |  683.820,45 €  | 167.533 | 669.858 | 
    
PR 2024 Veliki koncerti 2025-1
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 300 | 0,84999959728046300000 | 1.966,08 € | 2 | 41 | 
        
            | 310 | 0,85948251314319700000 | 70.306,56 € | 829 | 3.147 | 
        
            | 330 | 0,85118808536666000000 | 34.955,23 € | 1.020 | 3.950 | 
        
            | SKUPAJ |  107.227,87 €  | 1.851 | 7.138 | 
    
PR 2025 Veliki koncerti 2025-1
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 310 | 0,86049784105516000000 | 88.762,05 € | 672 | 2.407 | 
        
            | 320 | 0,88538998223758000000 | 2.036,46 € | 10 | 54 | 
        
            | 330 | 0,85148244078216100000 | 11.618,74 € | 494 | 1.909 | 
        
            | SKUPAJ |  102.417,25 €  | 1.176 | 4.370 | 
    
PR 2025 Veliki koncerti 2025-2
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 300 | 0,84999677218562900000 |  991,41 € | 1 | 25 | 
        
            | 310 | 0,85607266962131500000 |  159.837,21 € | 1.587 | 6.423 | 
        
            | 330 | 0,85232878976395700000 |  26.021,70 € | 947 | 3.540 | 
        
            | SKUPAJ |  186.850,32 €  | 2.535 | 9.988 | 
    
Mehanične pravice iz Slovenije
MR 2024 Reproduciranje fonogramov
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 020 | 1,00000000000000000000 | 21.273,55 € | N/A | N/A | 
    
Male pravice iz tujine
MP 2025 Male pravice iz tujine 2025-1
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 010 | 1,00000000000000000000 | 14.973,17 € | N/A | N/A | 
    
MP 2025 Male pravice iz tujine 2025-1 AHP
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 010 | 1,00000000000000000000 | 371,93 € | N/A | N/A | 
    
Mehanične pravice iz tujine
MH 2025 Mehanične pravice iz tujine 2025-1
    
        
            | Reparticijski razred | Vrednost točke | Neto znesek | Št. ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 020 | 1,00000000000000000000 | 832,24 € | N/A | N/A | 
    
Stroški izvedenih obračunov iz naslova radiodifuznega oddajanja radia (RB), radiodifuzne retransmisije domačih programov (RT), javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (PC) in sekundarnega radiodifuznega oddajanja (TO) iz države znašajo 32,80% plačane realizacije.
Stroški izvedenih obračunov iz naslova javnega izvajanja (PR) znašajo 47,49%. Stroški izvedenih obračunov za velike koncerte znašajo 15,00 % plačane realizacije.
Stroški izvedenih obračunov iz naslova reproduciranja fonogramov in videogramov (MR) znašajo 25%.
Pri vseh izplačilih avtorskih honorarjev iz tujine so skladno s 101. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 5 % glede na plačano realizacijo.
Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi se honorar izplača, ko vsota vseh neizplačanih honorarjev preseže minimalen znesek, ki znaša 8 EUR bruto.
V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.
Dokumenti za prenos:
    - Promocije in stimulacije - Radio
- Seznam postaj vključenih v vzorec
- Statistični vzorec za delitev avtorskih honorarjev