Male pravice iz države
 
RB 2023
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 100 | 0,09363311234104700000 |  554.591,82 € | 271.896 | 907.809 | 
        
            | 101 | 0,02938444405193760000 |  184.863,94 € | 18.684 | 156.363 | 
        
            | 102 | 0,04311388366222050000 |  184.863,94 € | 204.874 | 684.752 | 
        
            | 103 | 0,00572151253557097000 |  12.324,26 € | 132.925 | 465.754 | 
        
            | 110 | 0,00839411470184593000 |  158.405,50 € | 1.956.714 | 6.653.498 | 
        
            | 120 | 0,00620948211802795000 |  142.912,47 € | 1.984.495 | 6.738.590 | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.237.961,93 € | 4.569.588 | 15.606.766 | 
    
 
RB 2023 dodatno za 2011
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,01537808741897500000 |  20.119,31 € | 76.815 | 289.034 | 
    
 
RB 2023 dodatno za 2014
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,00223706364801364000 |  12.481,59 € | 217.493 | 731.792 | 
    
 
RB 2023 dodatno za 2016
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,00251650580313463000 |  13.713,13 € | 211.111 | 700.971 | 
    
 
RB 2023 dodatno za 2021
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 120 | 0,00115735495900201000 |  2.989,71 € | 121.491 | 446.485 | 
    
 
RB 2023 dodatno za 2022
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 110 | 0,00271407994145966000 |  5.474,05 € | 236.442 | 752.530 | 
        
            | 120 | 0,00543756140064702000 |  20.341,27 € | 340.297 | 1.192.618 | 
        
            |  | SKUPAJ |  25.815,32 €  | 576.739 | 1.945.148 | 
    
 
OB 2023
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 130 | 0,00078793001253100700 | 3.642,32 € | 269.514 | 870.848 | 
    
 
TO 2023
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 520 | 0,02024217444933500000 |  188.748,38 € | 246.261 | 971.763 | 
        
            | 521 | 0,00767108028283418000 |  549.973,73 € | 3.423.949 | 11.714.400 | 
        
            |  | SKUPAJ |  738.722,11 €  | 3.670.210 | 12.686.163 | 
    
 
PC 2023 razred 501 in 502
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 501 | 0,03959483201902380000 |  369.202,45 € | 246.261 | 971.763 | 
        
            | 502 | 0,01500506352850170000 |  1.075.779,48 € | 3.423.949 | 11.714.400 | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.444.981,93 €  | 3.670.210 | 12.686.163 | 
    
 
PC 2023 razred 503 in 504
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 503 | 0,01585056696632610000 |  239.341,29 € | 17.327 | 63.752 | 
        
            | 504 | 0,02473621543375370000 |  173.510,70 € | 37.569 | 130.968 | 
        
            |  | SKUPAJ |  412.851,99 €  | 54.896 | 194.720 | 
    
 
PC 2023 razred 505, 506 in 507 
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 505 | 0,00024573847467032200 | 1.628,26 € | 148.514 | 544.399 | 
        
            | 506 | 0,00010914570387684800 | 10.444,38 € | 2.766.286 | 8.357.087 | 
        
            | 507 | 0,00013226943548032900 | 194.353,35 € | 52.110.946 | 168.336.192 | 
        
            |  | SKUPAJ | 206.425,99 € | 55.025.746 | 177.237.678 | 
    
 
PR 2024 Veliki koncerti Sting
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 310 | 0,84999991590795700000 |  33.347,07 € | 34 | 122 | 
    
 
PR 2024 Veliki koncerti 2024-2
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 300 | 0,84999996322577900000 | 868,75 € | 1 | 8 | 
        
            | 310 | 0,85611249286327300000 | 180.015,47 € | 1.739 | 6.846 | 
        
            | 330 | 0,85000000345047200000 | 29.696,21 € | 707 | 2.863 | 
        
            |  | SKUPAJ |  210.580,43 €  | 2.447 | 9.717 | 
    
 
PR 2023 Javna izvajanja
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 300 | 0,59391095525387100000 | 13.964,25 € | 1.691 | 12.261 | 
        
            | 310 | 0,79482441292237100000 | 355.224,17 € | 39.229 | 291.073 | 
        
            | 320 | 0,73602718823265300000 | 21.060,53 € | 4.676 | 15.893 | 
        
            | 330 | 0,79386508982028000000 | 424.947,14 € | 101.524 | 375.186 | 
        
            |  | SKUPAJ |  815.196,09 €  | 147.120 | 694.413 | 
    
 
RT 2023 Radio
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00184387093556181000 |  28.069,75 € | 521.878 | 2.008.894 | 
        
            | 721 | 0,00097535952091349300 |  81.789,48 € | 3.943.524 | 13.398.706 | 
        
            |  | SKUPAJ |  109.859,23 €  | 4.465.402 | 15.407.600 | 
    
 
RT 2023 Radio dodatno za 2014
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00000825074003231539 |  77,36 € | 266.611 | 1.051.815 | 
        
            | 721 | 0,00000429534984775882 |  202,21 € | 2.017.625 | 7.076.986 | 
        
            |  | SKUPAJ |  279,57 €  | 2.284.236 | 8.128.801 | 
    
 
RT 2023 Radio dodatno za 2015
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00001997794758573870 |  192,12 € | 270.573 | 1.045.694 | 
        
            | 721 | 0,00000917960769075536 |  472,87 € | 2.236.856 | 7.936.861 | 
        
            |  | SKUPAJ |  664,99 €  | 2.507.429 | 8.982.555 | 
    
 
RT 2023 Radio dodatno za 2016
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00082157035737469100 |  9.378,32 € | 388.015 | 1.404.137 | 
        
            | 721 | 0,00044292776459596200 |  26.692,12 € | 2.686.498 | 9.327.990 | 
        
            |  | SKUPAJ |  36.070,44 €  | 3.074.513 | 10.732.127 | 
    
 
RT 2023 Radio dodatno za 2017
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00001971062086076020 |  277,16 € | 462.327 | 1.767.364 | 
        
            | 721 | 0,00001149161231295770 |  752,54 € | 2.925.153 | 10.287.477 | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.029,70 €  | 3.387.480 | 12.054.841 | 
    
 
RT 2023 Radio dodatno za 2018
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00004216554853039860 |  588,41 € | 508.004 | 1.872.150 | 
        
            | 721 | 0,00002213953018283420 |  1.838,87 € | 3.683.066 | 12.911.880 | 
        
            |  | SKUPAJ |  2.427,28 €  | 4.191.070 | 14.784.030 | 
    
 
RT 2023 Radio dodatno za 2019
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00003098181714487200 |  460,13 € | 514.315 | 1.897.241 | 
        
            | 721 | 0,00001644372828390210 |  1.455,51 € | 3.915.547 | 13.652.615 | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.915,64 €  | 4.429.862 | 15.549.856 | 
    
 
RT 2023 Radio dodatno za 2020
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00000136633578411264 |  19,88 € | 526.266 | 1.927.488 | 
        
            | 721 | 0,00000073881850000654 |  63,81 € | 3.907.027 | 13.549.311 | 
        
            |  | SKUPAJ |  83,69 €  | 4.433.293 | 15.476.799 | 
    
 
RT 2023 Radio dodatno za 2021
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00000142211860243503 |  21,10 € | 511.982 | 1.902.932 | 
        
            | 721 | 0,00000075701779610879 |  66,76 € | 4.016.644 | 13.914.895 | 
        
            |  | SKUPAJ |  87,86 €  | 4.528.626 | 15.817.827 | 
    
 
RT 2023 Radio dodatno za 2022
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 720 | 0,00010951774107656400 |  1.587,94 € | 521.911 | 1.873.600 | 
        
            | 721 | 0,00005020605670109930 |  4.175,30 € | 3.879.414 | 13.116.193 | 
        
            |  | SKUPAJ |  5.763,24 €  | 4.401.325 | 14.989.793 | 
    
 
RT 2023 Televizija dodatno za 2014
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,00042990857606350200 |  910,42 € | 139.574 | 479.117 | 
        
            | 701 | 0,00007359542504745780 |  82,81 € | 39.084 | 134.407 | 
        
            | 702 | 0,00038831246881900100 |  905,10 € | 171.045 | 623.114 | 
        
            | 703 | 0,00001792755016046090 |  94,76 € | 220.416 | 761.266 | 
        
            |  | SKUPAJ |  1.993,09 €  | 570.119 | 1.997.904 | 
    
 
RT 2023 Televizija dodatno za 2015
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,00063155076723495600 |  1.967,35 € | 179.929 | 610.828 | 
        
            | 701 | 0,00017726938403574900 |  90,45 € | 17.044 | 60.045 | 
        
            | 702 | 0,00145151984030010000 |  2.430,77 € | 147.158 | 551.775 | 
        
            | 703 | 0,00006211589347642480 |  194,65 € | 123.364 | 421.285 | 
        
            |  | SKUPAJ |  4.683,22 €  | 467.495 | 1.643.933 | 
    
 
RT 2023 Televizija dodatno za 2016
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,04682391905979120000 |  115.807,90 € | 303.191 | 614.922 | 
        
            | 701 | 0,00357039450042236000 |  1.912,58 € | 19.109 | 66.402 | 
        
            | 702 | 0,06824049220549050000 |  127.538,35 € | 194.045 | 709.739 | 
        
            | 703 | 0,00189008432204764000 |  10.066,16 € | 192.121 | 617.656 | 
        
            |  | SKUPAJ |  255.324,99 €  | 708.466 | 2.008.719 | 
    
 
RT 2023 Televizija dodatno za 2017
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,00113608077139115000 |  2.489,48 € | 356.365 | 761.389 | 
        
            | 701 | 0,00054735478698615600 |  221,86 € | 13.942 | 45.631 | 
        
            | 702 | 0,00221377743755483000 |  4.083,74 € | 181.817 | 659.859 | 
        
            | 703 | 0,00005467831538294970 |  192,87 € | 117.243 | 371.596 | 
        
            |  | SKUPAJ |  6.987,95 €  | 669.367 | 1.838.475 | 
    
 
RT 2023 Televizija dodatno za 2018
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,00321734380108626000 |  8.041,70 € | 363.527 | 750.477 | 
        
            | 701 | 0,00040693550715972700 |  253,59 € | 21.551 | 71.326 | 
        
            | 702 | 0,00342370019033214000 |  6.423,00 € | 169.424 | 605.005 | 
        
            | 703 | 0,00019616077996898200 |  691,62 € | 117.048 | 373.811 | 
        
            |  | SKUPAJ |  15.409,91 €  | 671.550 | 1.800.619 | 
    
 
RT 2023 Šport in Planet TV dodatno za 2018
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 702 | 0,00234868766509885000 |  460,50 € | 44.523 | 170.415 | 
    
 
RT 2023 Televizija dodatno za 2019
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,00206770946539913000 |  5.619,17 € | 391.185 | 799.745 | 
        
            | 701 | 0,00025526306802601000 |  190,59 € | 24.875 | 84.219 | 
        
            | 702 | 0,00302829983402734000 |  6.171,87 € | 205.207 | 829.319 | 
        
            | 703 | 0,00014774942052120400 |  511,76 € | 114.943 | 371.434 | 
        
            |  | SKUPAJ |  12.493,39 €  | 736.210 | 2.084.717 | 
    
 
RT 2023 Televizija dodatno za 2020
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,00008180311845633840 |  248,48 € | 356.372 | 721.701 | 
        
            | 701 | 0,00003155352246226370 |  9,85 € | 9.677 | 33.613 | 
        
            | 702 | 0,00011528380626029700 |  268,39 € | 658.237 | 1.278.786 | 
        
            | 703 | 0,00000670616711106312 |  23,11 € | 114.289 | 368.000 | 
        
            |  | SKUPAJ |  549,83 €  | 1.138.575 | 2.402.100 | 
    
 
RT 2023 Televizija dodatno za 2021
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,00011411321355012600 |  260,74 € | 415.633 | 742.729 | 
        
            | 701 | 0,00010549911935810900 |  11,86 € | 3.501 | 12.153 | 
        
            | 702 | 0,00014828557782903100 |  280,56 € | 608.712 | 1.072.109 | 
        
            | 703 | 0,00000565294677544203 |  21,39 € | 123.677 | 392.540 | 
        
            |  | SKUPAJ |  574,55 €  | 1.151.523 | 2.219.531 | 
    
 
RT 2023 Televizija dodatno za 2022
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 700 | 0,00596565182963203000 |  17.356,92 € | 473.800 | 836.239 | 
        
            | 701 | 0,00150416891827943000 |  492,68 € | 10.649 | 36.756 | 
        
            | 702 | 0,01467733518841840000 |  18.581,89 € | 529.505 | 1.245.313 | 
        
            | 703 | 0,00028611733965749300 |  1.130,93 € | 129.027 | 404.877 | 
        
            |  | SKUPAJ |  37.562,42 €  | 1.142.981 | 2.523.185 | 
    
 
Male pravice iz tujine
 
MP 2024 Male pravice iz tujine 2024-2
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 10 | 1,00000000000000000000 | 66.120,89 € |  N/a |  N/a | 
    
 
MP 2024 Male pravice iz tujine 2024-2 AHP
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 10 | 1,00000000000000000000 | 741,90 € |  N/a |  N/a | 
    
 
MP 2024 Male pravice iz tujine podzaloženi katalogi 2024-2
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 10 | 1,00000000000000000000 | 419,02 € |  N/a |  N/a | 
    
 
Mehanične pravice iz tujine
 
MH 2024 Mehanične pravice iz tujine 2024-2
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 20 | 1,00000000000000000000 | 3.925,31 € |  N/a |  N/a | 
    
 
MH 2024 Mehanične pravice iz tujine podzaloženi katalogi 2024-2
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 20 | 1,00000000000000000000 | 5.962,27 € |  N/a |  N/a | 
    
 
Nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje
 
BT 2024 nadomestilo za privatno reproduciranje iz tujine 2024-2
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 50 | 1,00000000000000000000 | 393,32 € |  N/a |  N/a | 
    
 
BT 2023 nadomestilo za privatno reproduciranje dodatno za leto 2020
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 801 | 1,00000000000000000000 |  136,07 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 802 | 1,00000000000000000000 |  436,71 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 803 | 1,00000000000000000000 |  317,94 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 804 | 1,00000000000000000000 |  254,85 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 811 | 1,00000000000000000000 |  149,85 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 812 | 1,00000000000000000000 |  422,94 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 821 | 1,00000000000000000000 |  1.145,57 € |  N/a |  N/a | 
        
            |  | SKUPAJ |  2.863,93 € |  -  |  -  | 
    
 
BT 2023 nadomestilo za privatno reproduciranje dodatno za leto 2021
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 801 | 1,00000000000000000000 | 263,68 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 802 | 1,00000000000000000000 | 846,31 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 803 | 1,00000000000000000000 | 636,98 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 804 | 1,00000000000000000000 | 473,03 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 811 | 1,00000000000000000000 | 503,76 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 812 | 1,00000000000000000000 | 606,27 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 821 | 1,00000000000000000000 | 2.220,02 € |  N/a |  N/a | 
        
            |  | SKUPAJ |  5.550,05 €  |  -  |  -  | 
    
 
BT 2023 nadomestilo za privatno reproduciranje dodatno za leto 2022
    
        
            | Razred | Vrednost točke | Neto znesek | Število ponovitev | Skupna minutaža | 
        
            | 801 | 1,00000000000000000000 |  6.541,15 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 802 | 1,00000000000000000000 |  20.992,77 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 803 | 1,00000000000000000000 |  15.800,25 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 804 | 1,00000000000000000000 |  11.733,67 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 811 | 1,00000000000000000000 |  12.495,46 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 812 | 1,00000000000000000000 |  15.038,47 € |  N/a |  N/a | 
        
            | 821 | 1,00000000000000000000 |  55.067,84 € |  N/a |  N/a | 
        
            |  | SKUPAJ |  137.669,61 €  |  -  |  -  | 
    
 
Stroški izvedenih obračunov iz naslova radiodifuznega oddajanja radia (RB), radiodifuzne retransmisije domačih
programov (RT), javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (PC) in sekundarnega radiodifuznega oddajanja (TO) iz
države znašajo 30,17 % plačane realizacije.
Stroški izvedenih obračunov iz naslova javnega izvajanja(PR) znašajo 38,56%. Stroški izvedenih obračunov za velike
koncerte znašajo 15,00 % plačane realizacije.
Stroški obračuna nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje (BT) znašajo 15,52 % plačane realizacije.
Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi se honorar izplača, ko vsota vseh neizplačanih honorarjev preseže
minimalen znesek, ki znaša 8 EUR bruto.
V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na
e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.